ペットショップ・ダンボでの美容は基本の3コース(送迎無料)とご来店いただくセレクトコースがあります。 |
●シャンプーコース 爪切り、耳掃除、足裏・お腹バリカン、足まわりカット、顔カット、肛門線絞り、シャンプー、ブラッシング |
●飾り毛カットコース 上記シャンプーコースに、胸・おしり・前後足の飾り毛・アンダーラインのカットが付いています。 |
●カットコース シャンプーコースに、全身カットが付いています。 |
※毛玉、犬のサイズ、ロングコートなどで料金が前後する場合がありますのでご了承下さいますようお願いいたします。 |
~トリミング料金~ | ||||
犬種(50音順)※猫は最下段です。 | シャンプー | 飾り毛カットコース | カットコース | |
ア | A・コッカー | 5,000 | 7,000 | |
ウェスティ | 4,000 | 6,000 | ||
カ | キャバリア | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
コーギー | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
ゴールデン・レトリバー | 10,000 | 12,000 | 14,000 | |
シ | シーズ | 4,000 | 6,000 | |
シェルティ | 6,500 | 8,000 | 8,500 | |
柴犬 | 5,000 | 7,000 | ||
シベリアン・ハスキー | 12,000 | 14,000 | ||
シュナウザー | 4,500 | 6,500 | ||
スコティッシュ・テリア | 4,500 | 6,500 | ||
タ | ダックス・フンド | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
チワワ(スムース) | 2,500 | |||
チワワ(ロング) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
ハ | バーニーズ | 12,000 | 14,000 | |
パグ | 4,000 | 6,000 | ||
バセット | 5,000 | 7,000 | ||
パピヨン | 4,000 | 5,000 | 5,500 | |
ビーグル | 5,000 | 7,000 | ||
ビション・フリーゼ | 4,500 | 6,500 | ||
プードル | 4,500 | 6500~ | ||
ブルドッグ | 6,000 | |||
フレンチ・ブルドッグ | 4,500 | 6,500 | ||
ペキニーズ | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
ポメラニアン | 4,000 | 4,500 | 5,500 | |
マ | マルチーズ | 3,500 | 5,500 | |
ミニピン | 3,500 | |||
ヤ | ヨークシャテリア | 3,500 | 5,500 | |
ラ | ラブラドール・レトリバー | 7,000 | ||
ワ | ワイヤー・フォックス・テリア | 4,500 | 6,500 | |
![]() |
||||
猫(短毛) | 6,000 | 12,000 | ||
猫(長毛) | 8,000 | 12,000 | ||
![]() |
||||
●シャンプーコース爪切り、耳掃除、足裏・お腹バリカン、足まわりカット、顔カット、肛門線絞り、シャンプー、ブラッシング | ||||
●飾り毛カットコースシャンプーコースに、胸・おしり・前後足の飾り毛・アンダーラインのカットが付いています。 | ||||
●カットコースシャンプーコースに、全身カットが付いています。 | ||||
※毛玉、犬のサイズ、ロングコートなどで料金が前後する場合がありますのでご了承下さいますようお願いいたします。 |
~セレクトコース料金表~ | |||
爪切り | 500 | 800 | 1,000 |
耳掃除 | 500 | 800 | 1,000 |
足裏バリカン | 500 | 800 | 1,000 |
足先バリカン | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
足まわりカット | 500 | 800 | 1,000 |
マニキュア | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
薬浴 | 500~ | 800~ | 1,000~ |
ご注意下さい! ● セレクトコースのみご利用のお客様については送迎はご用意しておりません。 ● ご来店前に店舗までご連絡お願いいたします。 ● 混雑した場合など予定時刻に誤差が生じる場合があります。 |